All
Filter by:
How do I deposit cash into my account?
I need help with account verification
Why can't I access my account?
Are there any crypto withdrawal fees?
I need help signing into my account
There are restrictions to how price can be entered on the order form.
Trying to place an order with a greater number of decimals in the Price field will result in an error and the order will not be created.
E.g. Maximum price precision for BTC/USD is 1 decimal. This means that you can place an order for 6500 USD or 6500.1 USD, but not 6500.01 USD.
If the “%” option is used to specify order price, the result will be truncated (rounded down) to the maximum allowed decimal place. In addition, there are other entry requirements.
A lower price precision can help order books operate more efficiently by reducing the volume of canceled (unfilled) orders as traders continually jump in front of each other by small fractions in price.
The decimal and thousands separators shown in this article may differ from the formats displayed on our trading platforms. Review our article on how we use points and commas for more information.
Market Price Protection is a feature that protects market orders from filling at a bad price due to price slippage in an illiquid or volatile market. It will cancel any market order as soon as the bid/ask spread gets unusually wide (when the spread is 2.5-20% of market price, depending on the currency pair).
If your market orders are being cancelled by market price protection, this means that you could use limit orders instead so that you can specify a price that you are willing to accept. If you find that your limit orders aren't being filled as quickly as you would like, just raise the limit price (for buy orders) or lower the price (for sell orders).
For help on how to set limit orders, see here.
Some currencies listed below are not available in specific countries.
These values can change without notice and are not always current. To view the most up-to-date values, make the following API call: https://api.kraken.com/0/public/AssetPairs
| Currency pair | Maximum Price precision ("pair_decimals") | Market Price Protection Value | ||
|---|---|---|---|---|
| 0G/EUR | 2 | 10.00% | ||
| 0G/USD | 2 | 10.00% | ||
| 1INCH/EUR | 3 | 12.50% | ||
| 1INCH/USD | 3 | 10.00% | ||
| 2Z/EUR | 5 | 10.00% | ||
| 2Z/USD | 5 | 10.00% | ||
| A/EUR | 4 | 10.00% | ||
| A/USD | 4 | 10.00% | ||
| AAVE/AUD | 2 | 15.00% | ||
| AAVE/BTC | 6 | 7.50% | ||
| AAVE/ETH | 4 | 10.00% | ||
| AAVE/EUR | 2 | 7.50% | ||
| AAVE/GBP | 2 | 12.50% | ||
| AAVE/USD | 2 | 5.00% | ||
| AB/EUR | 6 | 10.00% | ||
| AB/USD | 6 | 10.00% | ||
| ACA/EUR | 5 | 15.00% | ||
| ACA/USD | 5 | 15.00% | ||
| ACH/EUR | 5 | 15.00% | ||
| ACH/USD | 5 | 15.00% | ||
| ACT/EUR | 5 | 10.00% | ||
| ACT/USD | 5 | 10.00% | ||
| ACU/EUR | 4 | 10% | ||
| ACU/USD | 4 | 10% | ||
| ACX/EUR | 5 | 10.00% | ||
| ACX/USD | 5 | 10.00% | ||
| ADA/AUD | 5 | 12.50% | ||
| ADA/BTC | 8 | 7.50% | ||
| ADA/ETH | 7 | 7.50% | ||
| ADA/EUR | 6 | 7.50% | ||
| ADA/GBP | 5 | 7.50% | ||
| ADA/USD | 6 | 7.50% | ||
| ADA/USDC | 6 | 7.50% | ||
| ADA/USDT | 6 | 7.50% | ||
| ADI/EUR | 4 | 10.00% | ||
| ADI/USD | 4 | 10.00% | ||
| ADX/EUR | 5 | 15.00% | ||
| ADX/USD | 5 | 15.00% | ||
| AERO/EUR | 4 | 10.00% | ||
| AERO/USD | 4 | 10.00% | ||
| AEVO/EUR | 4 | 10.00% | ||
| AEVO/USD | 4 | 10.00% | ||
| AGLD/EUR | 4 | 15.00% | ||
| AGLD/USD | 4 | 15.00% | ||
| AI/EUR | 5 | 10.00% | ||
| AI/USD | 5 | 10.00% | ||
| AI16Z/EUR | 4 | 10.00% | ||
| AI16Z/USD | 4 | 10.00% | ||
| AI16Z/USDC | 4 | 10.00% | ||
| AI16Z/USDT | 4 | 10.00% | ||
| AI3/EUR | 4 | 10.00% | ||
| AI3/USD | 4 | 10.00% | ||
| AIN/EUR | 5 | 10.00% | ||
| AIN/USD | 5 | 10.00% | ||
| AIO/EUR | 5 | 10.00% | ||
| AIO/USD | 5 | 10.00% | ||
| AIOZ/EUR | 4 | 10.00% | ||
| AIOZ/USD | 4 | 10.00% | ||
| AIR/EUR | 5 | 15.00% | ||
| AIR/USD | 5 | 15.00% | ||
| AIXBT/EUR | 4 | 10.00% | ||
| AIXBT/USD | 4 | 10.00% | ||
| AKE/EUR | 8 | 10.00% | ||
| AKE/USD | 8 | 10.00% | ||
| AKT/EUR | 4 | 15.00% | ||
| AKT/USD | 4 | 15.00% | ||
| ALCH/EUR | 5 | 10.00% | ||
| ALCH/USD | 5 | 10.00% | ||
| ALCX/EUR | 2 | 15.00% | ||
| ALCX/USD | 2 | 12.50% | ||
| ALEO/EUR | 5 | 10.00% | ||
| ALEO/USD | 5 | 10.00% | ||
| ALGO/BTC | 9 | 7.50% | ||
| ALGO/ETH | 7 | 12.50% | ||
| ALGO/EUR | 5 | 7.50% | ||
| ALGO/GBP | 5 | 10.00% | ||
| ALGO/USD | 5 | 7.50% | ||
| ALGO/USDC | 5 | 15.00% | ||
| ALGO/USDT | 5 | 15.00% | ||
| ALICE/EUR | 4 | 15.00% | ||
| ALICE/USD | 4 | 15.00% | ||
| ALKIMI/EUR | 5 | 10.00% | ||
| ALKIMI/USD | 5 | 10.00% | ||
| ALLO/EUR | 4 | 10.00% | ||
| ALLO/USD | 4 | 10.00% | ||
| ALMANAK/EUR | 5 | 10.00% | ||
| ALMANAK/USD | 5 | 10.00% | ||
| ALPHA/EUR | 5 | 15.00% | ||
| ALPHA/USD | 5 | 15.00% | ||
| ALT/EUR | 3 | 10.00% | ||
| ALT/USD | 3 | 10.00% | ||
| ALTHEA/EUR | 4 | 10.00% | ||
| ALTHEA/USD | 4 | 10.00% | ||
| ANIME/EUR | 7 | 10.00% | ||
| ANIME/USD | 7 | 10.00% | ||
| ANKR/BTC | 10 | 12.50% | ||
| ANKR/EUR | 5 | 10.00% | ||
| ANKR/GBP | 5 | 15.00% | ||
| ANKR/USD | 5 | 10.00% | ||
| ANLOG/EUR | 6 | 10.00% | ||
| ANLOG/USD | 6 | 10.00% | ||
| ANON/EUR | 3 | 10.00% | ||
| ANON/USD | 3 | 10.00% | ||
| APE/EUR | 4 | 10.00% | ||
| APE/USD | 4 | 10.00% | ||
| APE/USDC | 4 | 15.00% | ||
| APE/USDT | 4 | 15.00% | ||
| APENFT/EUR | 10 | 10.00% | ||
| APENFT/USD | 10 | 10.00% | ||
| API3/EUR | 3 | 12.50% | ||
| API3/USD | 3 | 12.50% | ||
| APR/EUR | 6 | 10.00% | ||
| APR/USD | 6 | 10.00% | ||
| APT/EUR | 4 | 15.00% | ||
| APT/USD | 4 | 15.00% | ||
| APU/EUR | 8 | 10.00% | ||
| APU/USD | 8 | 10.00% | ||
| APXUSD/USD | 5 | 10.00% | ||
| APXUSD/USDC | 4 | 10.00% | ||
| AR/EUR | 5 | 10.00% | ||
| AR/USD | 5 | 10.00% | ||
| ARB/EUR | 4 | 10.00% | ||
| ARB/USD | 4 | 10.00% | ||
| ARC/EUR | 5 | 10.00% | ||
| ARC/USD | 5 | 10.00% | ||
| ARKM/EUR | 4 | 10.00% | ||
| ARKM/USD | 4 | 10.00% | ||
| ARPA/EUR | 5 | 15.00% | ||
| ARPA/USD | 5 | 15.00% | ||
| ART/EUR | 6 | 10.00% | ||
| ART/USD | 6 | 10.00% | ||
| ASRR/EUR | 4 | 10.00% | ||
| ASRR/USD | 5 | 10.00% | ||
| ASSET/EUR | 5 | 10.00% | ||
| ASSET/USD | 5 | 10.00% | ||
| ASTER/EUR | 6 | 10.00% | ||
| ASTER/USD | 6 | 10.00% | ||
| ASTR/EUR | 5 | 12.50% | ||
| ASTR/USD | 5 | 12.50% | ||
| ATH/EUR | 5 | 10.00% | ||
| ATH/USD | 5 | 10.00% | ||
| ATLAS/EUR | 5 | 12.50% | ||
| ATLAS/USD | 5 | 12.50% | ||
| ATOM/AUD | 4 | 15.00% | ||
| ATOM/BTC | 7 | 10.00% | ||
| ATOM/ETH | 6 | 10.00% | ||
| ATOM/EUR | 4 | 7.50% | ||
| ATOM/GBP | 4 | 10.00% | ||
| ATOM/USD | 4 | 7.50% | ||
| ATOM/USDC | 4 | 15.00% | ||
| ATOM/USDT | 4 | 15.00% | ||
| AUCTION/EUR | 5 | 10.00% | ||
| AUCTION/USD | 5 | 10.00% | ||
| AUD/JPY | 3 | 2.50% | ||
| AUD/USD | 5 | 2.50% | ||
| AUDIO/EUR | 4 | 15.00% | ||
| AUDIO/USD | 4 | 15.00% | ||
| AUDX/AUD | 4 | 10% | ||
| AUDX/USD | 4 | 10% | ||
| AURA/EUR | 6 | 10.00% | ||
| AURA/USD | 6 | 10.00% | ||
| AUSD/EUR | 5 | 10.00% | ||
| AUSD/USD | 5 | 10.00% | ||
| AVAAI/EUR | 5 | 10.00% | ||
| AVAAI/USD | 5 | 10.00% | ||
| AVAX/EUR | 2 | 7.50% | ||
| AVAX/USD | 2 | 5.00% | ||
| AVAX/USDC | 2 | 15% | ||
| AVAX/USDT | 2 | 15.00% | ||
| AVNT/EUR | 5 | 10.00% | ||
| AVNT/USD | 5 | 10.00% | ||
| AXS/EUR | 3 | 7.50% | ||
| AXS/USD | 3 | 7.50% | ||
| B2/EUR | 4 | 10.00% | ||
| B2/USD | 4 | 10.00% | ||
| B3/EUR | 6 | 10.00% | ||
| B3/USD | 6 | 10.00% | ||
| BABY/EUR | 5 | 10.00% | ||
| BABY/USD | 5 | 10.00% | ||
| BADGER/EUR | 3 | 12.50% | ||
| BADGER/USD | 3 | 12.50% | ||
| BAL/ETH | 5 | 12.50% | ||
| BAL/EUR | 2 | 12.50% | ||
| BAL/USD | 2 | 12.50% | ||
| BANANAS31/EUR | 6 | 10.00% | ||
| BANANAS31/USD | 6 | 10.00% | ||
| BAND/EUR | 3 | 12.50% | ||
| BAND/USD | 3 | 10.00% | ||
| BASED/EUR | 5 | 10.00% | ||
| BASED/USD | 5 | 10.00% | ||
| BAT/EUR | 5 | 7.50% | ||
| BAT/USD | 5 | 7.50% | ||
| BCH/AUD | 2 | 12.50% | ||
| BCH/BTC | 6 | 7.50% | ||
| BCH/ETH | 4 | 12.50% | ||
| BCH/EUR | 2 | 7.50% | ||
| BCH/GBP | 2 | 12.50% | ||
| BCH/JPY | 0 | 12.50% | ||
| BCH/USD | 2 | 7.50% | ||
| BCH/USDC | 2 | 10.00% | ||
| BCH/USDT | 2 | 10.00% | ||
| BDX/USD | 5 | 10% | ||
| BDXN/EUR | 5 | 10.00% | ||
| BDXN/USD | 5 | 10.00% | ||
| BEAM/EUR | 2 | 10.00% | ||
| BEAM/USD | 2 | 10.00% | ||
| BERA/EUR | 4 | 10.00% | ||
| BERA/USD | 4 | 10.00% | ||
| BERA/USDC | 4 | 10.00% | ||
| BERA/USDT | 4 | 10.00% | ||
| BERT/EUR | 5 | 10.00% | ||
| BERT/USD | 5 | 10.00% | ||
| BGB/EUR | 3 | 10% | ||
| BGB/USD | 3 | 10% | ||
| BICO/EUR | 4 | 15.00% | ||
| BICO/USD | 4 | 15.00% | ||
| BIGTIME/EUR | 3 | 10.00% | ||
| BIGTIME/USD | 3 | 10.00% | ||
| BILLY/EUR | 6 | 10.00% | ||
| BILLY/USD | 6 | 10.00% | ||
| BIO/EUR | 4 | 10.00% | ||
| BIO/USD | 4 | 10.00% | ||
| BIT/EUR | 4 | 15.00% | ||
| BIT/USD | 4 | 12.50% | ||
| BKS/EUR | 6 | 10.00% | ||
| BKS/USD | 6 | 10.00% | ||
| BLEND/EUR | 5 | 10.00% | ||
| BLEND/USD | 5 | 10.00% | ||
| BLESS/EUR | 6 | 10.00% | ||
| BLESS/USD | 6 | 10.00% | ||
| BLUAI/EUR | 6 | 10.00% | ||
| BLUAI/USD | 6 | 10.00% | ||
| BLUE/EUR | 5 | 10.00% | ||
| BLUE/USD | 5 | 10.00% | ||
| BLUR/EUR | 4 | 15.00% | ||
| BLUR/USD | 4 | 15.00% | ||
| BLZ/EUR | 5 | 15.00% | ||
| BLZ/USD | 5 | 15.00% | ||
| BMB/EUR | 5 | 10.00% | ||
| BMB/USD | 5 | 10.00% | ||
| BMT/EUR | 5 | 10.00% | ||
| BMT/USD | 5 | 10.00% | ||
| BNB/EUR | 2 | 10.00% | ||
| BNB/USD | 2 | 10.00% | ||
| BNB/USDC | 2 | 10.00% | ||
| BNB/USDT | 2 | 10% | ||
| BNC/EUR | 3 | 15.00% | ||
| BNC/USD | 3 | 15.00% | ||
| BNT/EUR | 4 | 12.50% | ||
| BNT/GBP | 3 | 15.00% | ||
| BNT/USD | 4 | 12.50% | ||
| BOB/EUR | 5 | 10.00% | ||
| BOB/USD | 5 | 10.00% | ||
| BOBA/EUR | 4 | 15.00% | ||
| BOBA/USD | 4 | 15.00% | ||
| BODEN/EUR | 6 | 10.00% | ||
| BODEN/USD | 6 | 10.00% | ||
| BOND/EUR | 4 | 15.00% | ||
| BOND/USD | 4 | 12.50% | ||
| BONK/EUR | 4 | 15.00% | ||
| BONK/USD | 4 | 15.00% | ||
| BONZO/EUR | 5 | 10.00% | ||
| BONZO/USD | 5 | 10.00% | ||
| BOS/EUR | 8 | 10.00% | ||
| BOS/USD | 8 | 10.00% | ||
| BREV/EUR | 4 | 10.00% | ||
| BREV/USD | 4 | 10.00% | ||
| BRICK/EUR | 5 | 15.00% | ||
| BRICK/USD | 5 | 15.00% | ||
| BRL1/EUR | 5 | 10.00% | ||
| BRL1/USD | 5 | 10.00% | ||
| BSU/EUR | 5 | 10.00% | ||
| BSU/USD | 5 | 10.00% | ||
| BSX/EUR | 7 | 15.00% | ||
| BSX/USD | 7 | 15.00% | ||
| BTC/AUD | 1 | 7.50% | ||
| BTC/AUSD | 2 | 10% | ||
| BTC/CAD | 1 | 15.00% | ||
| BTC/CHF | 1 | 7.50% | ||
| BTC/DAI | 1 | 10.00% | ||
| BTC/EUR | 1 | 15.00% | ||
| BTC/EURC | 1 | 10.00% | ||
| BTC/GBP | 1 | 15.00% | ||
| BTC/JPY | 0 | 15.00% | ||
| BTC/USD | 1 | 15.00% | ||
| BTC/USDC | 2 | 5.00% | ||
| BTC/USDQ | 2 | 5.00% | ||
| BTC/USDR | 2 | 5.00% | ||
| BTC/USDT | 1 | 5.00% | ||
| BTR/EUR | 4 | 10.00% | ||
| BTR/USD | 4 | 10.00% | ||
| BTT/EUR | 9 | 15.00% | ||
| BTT/USD | 9 | 15.00% | ||
| C98/EUR | 4 | 15.00% | ||
| C98/USD | 4 | 15.00% | ||
| CAKE/EUR | 3 | 10.00% | ||
| CAKE/USD | 3 | 10.00% | ||
| CAMP/EUR | 5 | 10.00% | ||
| CAMP/USD | 5 | 10.00% | ||
| CARV/EUR | 6 | 10.00% | ||
| CARV/USD | 6 | 10.00% | ||
| CASH/USD | 4 | 10.00% | ||
| CASH/USDC | 4 | 10.00% | ||
| CAT/EUR | 9 | 10.00% | ||
| CAT/USD | 9 | 10.00% | ||
| CC/EUR | 5 | 10.00% | ||
| CC/USD | 5 | 10.00% | ||
| CC/USDC | 5 | 10.00% | ||
| CC/USDT | 5 | 10.00% | ||
| CCD/EUR | 6 | 10.00% | ||
| CCD/USD | 6 | 10.00% | ||
| CELO/EUR | 4 | 10.00% | ||
| CELO/USD | 4 | 10.00% | ||
| CELR/EUR | 6 | 15.00% | ||
| CELR/USD | 6 | 15.00% | ||
| CFG/EUR | 4 | 12.50% | ||
| CFG/USD | 4 | 12.50% | ||
| CGN/EUR | 7 | 10.00% | ||
| CGN/USD | 7 | 10.00% | ||
| CHECK/EUR | 6 | 10.00% | ||
| CHECK/USD | 6 | 10.00% | ||
| CHEEMS/EUR | 10 | 10.00% | ||
| CHEEMS/USD | 10 | 10.00% | ||
| CHEX/EUR | 4 | 10.00% | ||
| CHEX/USD | 4 | 10.00% | ||
| CHILLHOUSE/EUR | 5 | 10.00% | ||
| CHILLHOUSE/USD | 5 | 10.00% | ||
| CHIP/EUR | 5 | 10.00% | ||
| CHIP/USD | 5 | 10.00% | ||
| CHR/EUR | 4 | 15.00% | ||
| CHR/USD | 4 | 15.00% | ||
| CHZ/EUR | 5 | 10.00% | ||
| CHZ/USD | 5 | 10.00% | ||
| CLANKER/EUR | 5 | 10.00% | ||
| CLANKER/USD | 5 | 10.00% | ||
| CLOUD/EUR | 4 | 10.00% | ||
| CLOUD/USD | 4 | 10.00% | ||
| CLV/EUR | 5 | 10.00% | ||
| CLV/USD | 5 | 10.00% | ||
| CMETH/ETH | 3 | 10.00% | ||
| CMETH/USD | 3 | 10.00% | ||
| COMP/BTC | 6 | 10.00% | ||
| COMP/ETH | 4 | 12.50% | ||
| COMP/EUR | 2 | 10.00% | ||
| COMP/USD | 2 | 7.50% | ||
| COOKIE/EUR | 5 | 10.00% | ||
| COOKIE/USD | 5 | 10.00% | ||
| COPM/USD | 7 | 10% | ||
| COQ/EUR | 10 | 10.00% | ||
| COQ/USD | 10 | 10.00% | ||
| CORN/EUR | 5 | 10.00% | ||
| CORN/USD | 5 | 10.00% | ||
| COTI/EUR | 4 | 12.50% | ||
| COTI/USD | 4 | 12.50% | ||
| COW/EUR | 4 | 10.00% | ||
| COW/USD | 4 | 10.00% | ||
| CPOOL/EUR | 5 | 10.00% | ||
| CPOOL/USD | 5 | 10.00% | ||
| CRO/EUR | 5 | 10.00% | ||
| CRO/USD | 5 | 10.00% | ||
| CRO/USDC | 5 | 10.00% | ||
| CRO/USDT | 5 | 10.00% | ||
| CRV/EUR | 4 | 10.00% | ||
| CRV/USD | 4 | 10.00% | ||
| CSM/EUR | 6 | 15.00% | ||
| CSM/USD | 6 | 15.00% | ||
| CTC/EUR | 4 | 10.00% | ||
| CTC/USD | 4 | 10.00% | ||
| CTSI/EUR | 4 | 12.50% | ||
| CTSI/USD | 4 | 12.50% | ||
| CVC/EUR | 4 | 15.00% | ||
| CVC/USD | 4 | 15.00% | ||
| CVX/EUR | 2 | 15.00% | ||
| CVX/USD | 2 | 12.50% | ||
| CXT/EUR | 5 | 10.00% | ||
| CXT/USD | 5 | 10.00% | ||
| CYBER/EUR | 5 | 10.00% | ||
| CYBER/USD | 5 | 10.00% | ||
| DAG/EUR | 6 | 10.00% | ||
| DAG/USD | 6 | 10.00% | ||
| DAI/EUR | 5 | 2.50% | ||
| DAI/USD | 5 | 2.50% | ||
| DAI/USDT | 5 | 2.50% | ||
| DASH/EUR | 3 | 7.50% | ||
| DASH/USD | 3 | 7.50% | ||
| DBR/EUR | 5 | 10.00% | ||
| DBR/USD | 5 | 10.00% | ||
| DEEP/EUR | 5 | 10.00% | ||
| DEEP/USD | 5 | 10.00% | ||
| DEGEN/EUR | 6 | 10.00% | ||
| DEGEN/USD | 6 | 10.00% | ||
| DENT/EUR | 7 | 15.00% | ||
| DENT/USD | 7 | 15.00% | ||
| DMC/EUR | 6 | 10.00% | ||
| DMC/USD | 6 | 10.00% | ||
| DOG/EUR | 6 | 10.00% | ||
| DOG/USD | 6 | 10.00% | ||
| DOGE/AUD | 7 | 5.00% | ||
| DOGE/BTC | 9 | 15.00% | ||
| DOGE/EUR | 7 | 5.00% | ||
| DOGE/GBP | 7 | 5.00% | ||
| DOGE/USD | 7 | 5.00% | ||
| DOGE/USDC | 7 | 10.00% | ||
| DOGE/USDT | 5 | 10.00% | ||
| DOGS/EUR | 7 | 10.00% | ||
| DOGS/USD | 7 | 10.00% | ||
| DOLO/EUR | 5 | 10.00% | ||
| DOLO/USD | 5 | 10.00% | ||
| DOT/AUD | 4 | 15.00% | ||
| DOT/BTC | 8 | 7.50% | ||
| DOT/ETH | 6 | 7.50% | ||
| DOT/EUR | 4 | 5.00% | ||
| DOT/GBP | 4 | 7.50% | ||
| DOT/JPY | 1 | 12.50% | ||
| DOT/USD | 4 | 5.00% | ||
| DOT/USDC | 4 | 7.50% | ||
| DOT/USDT | 4 | 7.50% | ||
| DRIFT/EUR | 3 | 10.00% | ||
| DRIFT/USD | 3 | 10.00% | ||
| DRV/EUR | 4 | 10.00% | ||
| DRV/USD | 4 | 10.00% | ||
| DUAL/EUR | 6 | 10.00% | ||
| DUAL/USD | 6 | 10.00% | ||
| DUCK/EUR | 6 | 10.00% | ||
| DUCK/USD | 6 | 10.00% | ||
| DYDX/EUR | 4 | 10.00% | ||
| DYDX/USD | 4 | 10.00% | ||
| DYM/EUR | 4 | 10.00% | ||
| DYM/USD | 4 | 10.00% | ||
| EAT/EUR | 5 | 10.00% | ||
| EAT/USD | 5 | 10.00% | ||
| EDGE/EUR | 5 | 10.00% | ||
| EDGE/USD | 5 | 10.00% | ||
| EDU/EUR | 5 | 10.00% | ||
| EDU/USD | 5 | 10.00% | ||
| EGLD/EUR | 2 | 15.00% | ||
| EGLD/USD | 2 | 15.00% | ||
| EIGEN/EUR | 3 | 10.00% | ||
| EIGEN/USD | 3 | 10.00% | ||
| ELIZAOS/EUR | 6 | 10% | ||
| ELIZAOS/USD | 6 | 10% | ||
| ELX/EUR | 4 | 10.00% | ||
| ELX/USD | 4 | 10.00% | ||
| ENA/EUR | 3 | 10.00% | ||
| ENA/USD | 3 | 10.00% | ||
| ENJ/EUR | 3 | 10.00% | ||
| ENJ/USD | 3 | 10.00% | ||
| ENS/EUR | 2 | 15.00% | ||
| ENS/USD | 2 | 15.00% | ||
| ENSO/EUR | 3 | 10.00% | ||
| ENSO/USD | 3 | 10.00% | ||
| EPT/EUR | 7 | 10.00% | ||
| EPT/USD | 7 | 10.00% | ||
| ES/EUR | 4 | 10.00% | ||
| ES/USD | 4 | 10.00% | ||
| ESPORTS/EUR | 4 | 10.00% | ||
| ESPORTS/USD | 4 | 10.00% | ||
| ESX/EUR | 6 | 10.00% | ||
| ESX/USD | 6 | 10.00% | ||
| ETC/BTC | 7 | 15.00% | ||
| ETC/ETH | 6 | 12.50% | ||
| ETC/EUR | 3 | 7.50% | ||
| ETC/USD | 3 | 7.50% | ||
| ETH/AUD | 2 | 7.50% | ||
| ETH/BTC | 5 | 15.00% | ||
| ETH/CAD | 2 | 7.50% | ||
| ETH/CHF | 2 | 7.50% | ||
| ETH/DAI | 3 | 10.00% | ||
| ETH/EUR | 2 | 5.00% | ||
| ETH/EURC | 2 | 10.00% | ||
| ETH/GBP | 2 | 5.00% | ||
| ETH/JPY | 0 | 7.50% | ||
| ETH/USD | 2 | 5.00% | ||
| ETH/USDC | 2 | 5.00% | ||
| ETH/USDT | 2 | 5.00% | ||
| ETHFI/EUR | 4 | 10.00% | ||
| ETHFI/USD | 4 | 10.00% | ||
| ETHW/ETH | 6 | 15.00% | ||
| ETHW/EUR | 3 | 15.00% | ||
| ETHW/USD | 3 | 15.00% | ||
| EUL/EUR | 3 | 15.00% | ||
| EUL/USD | 3 | 15.00% | ||
| EUR/AUD | 5 | 2.50% | ||
| EUR/CAD | 5 | 2.50% | ||
| EUR/CHF | 5 | 2.50% | ||
| EUR/GBP | 5 | 2.50% | ||
| EUR/JPY | 3 | 2.50% | ||
| EUR/USD | 5 | 2.50% | ||
| EURC/EUR | 5 | 10.00% | ||
| EURC/USD | 5 | 10.00% | ||
| EURC/USDC | 5 | 10.00% | ||
| EUROP/EUR | 4 | 10.00% | ||
| EUROP/USD | 4 | 10.00% | ||
| EUROP/USDC | 4 | 10.00% | ||
| EURQ/EUR | 5 | 10.00% | ||
| EURQ/USD | 5 | 10.00% | ||
| EURR/EUR | 4 | 10.00% | ||
| EURR/USD | 4 | 10.00% | ||
| EURR/USDC | 4 | 10.00% | ||
| EURR/USDT | 4 | 10.00% | ||
| EURT/EUR | 4 | 15.00% | ||
| EURT/USD | 4 | 15.00% | ||
| EURT/USDT | 4 | 15.00% | ||
| EVAA/EUR | 4 | 10.00% | ||
| EVAA/USD | 4 | 10.00% | ||
| EWT/EUR | 3 | 10.00% | ||
| EWT/USD | 3 | 10.00% | ||
| FARM/EUR | 2 | 15.00% | ||
| FARM/USD | 2 | 15.00% | ||
| FARTCOIN/EUR | 4 | 10.00% | ||
| FARTCOIN/USD | 4 | 10.00% | ||
| FARTCOIN/USDC | 4 | 10.00% | ||
| FARTCOIN/USDT | 4 | 10.00% | ||
| FET/EUR | 4 | 15.00% | ||
| FET/USD | 4 | 12.50% | ||
| FF/EUR | 5 | 10.00% | ||
| FF/USD | 5 | 10.00% | ||
| FHE/EUR | 5 | 10.00% | ||
| FHE/USD | 5 | 10.00% | ||
| FIDA/EUR | 3 | 15.00% | ||
| FIDA/USD | 3 | 12.50% | ||
| FIGHT/EUR | 5 | 10% | ||
| FIGHT/USD | 5 | 10% | ||
| FIL/AUD | 3 | 15.00% | ||
| FIL/BTC | 8 | 10.00% | ||
| FIL/ETH | 5 | 12.50% | ||
| FIL/EUR | 3 | 7.50% | ||
| FIL/GBP | 3 | 12.50% | ||
| FIL/USD | 3 | 7.50% | ||
| FIS/EUR | 4 | 15.00% | ||
| FIS/USD | 4 | 15.00% | ||
| FLOCK/EUR | 5 | 10% | ||
| FLOCK/USD | 5 | 10% | ||
| FLOKI/EUR | 8 | 10.00% | ||
| FLOKI/USD | 8 | 10.00% | ||
| FLOW/EUR | 4 | 7.50% | ||
| FLOW/USD | 4 | 7.50% | ||
| FLR/EUR | 2 | 15.00% | ||
| FLR/USD | 2 | 15.00% | ||
| FLUX/EUR | 4 | 10.00% | ||
| FLUX/USD | 4 | 10.00% | ||
| FLY/EUR | 4 | 10.00% | ||
| FLY/USD | 4 | 10.00% | ||
| FOLKS/EUR | 4 | 10.00% | ||
| FOLKS/USD | 4 | 10.00% | ||
| FOREST/EUR | 5 | 10.00% | ||
| FOREST/USD | 5 | 10.00% | ||
| FORTH/EUR | 3 | 15.00% | ||
| FORTH/USD | 3 | 15.00% | ||
| FRNT/USD | 5 | 10% | ||
| FRNT/USDC | 5 | 10% | ||
| FUN/EUR | 5 | 10% | ||
| FUN/USD | 5 | 10% | ||
| FWOG/EUR | 5 | 10.00% | ||
| FWOG/USD | 5 | 10.00% | ||
| FXS/EUR | 3 | 15.00% | ||
| FXS/USD | 3 | 12.50% | ||
| G/EUR | 5 | 10.00% | ||
| G/USD | 5 | 10.00% | ||
| GAIA/EUR | 7 | 10.00% | ||
| GAIA/USD | 7 | 10.00% | ||
| GAIB/EUR | 4 | 10.00% | ||
| GAIB/USD | 4 | 10.00% | ||
| GAL/EUR | 4 | 15.00% | ||
| GAL/USD | 4 | 15.00% | ||
| GALA/EUR | 4 | 15.00% | ||
| GALA/USD | 4 | 15.00% | ||
| GAME2/EUR | 7 | 10.00% | ||
| GAME2/USD | 7 | 10.00% | ||
| GARI/EUR | 6 | 15.00% | ||
| GARI/USD | 6 | 15.00% | ||
| GBP/USD | 5 | 2.50% | ||
| GFI/EUR | 3 | 10.00% | ||
| GFI/USD | 3 | 10.00% | ||
| GHIBLI/EUR | 6 | 10.00% | ||
| GHIBLI/USD | 6 | 10.00% | ||
| GHST/EUR | 4 | 12.50% | ||
| GHST/GBP | 4 | 12.50% | ||
| GHST/USD | 4 | 12.50% | ||
| GIGA/EUR | 5 | 10.00% | ||
| GIGA/USD | 5 | 10.00% | ||
| GLMR/EUR | 3 | 10.00% | ||
| GLMR/USD | 3 | 10.00% | ||
| GMT/EUR | 5 | 12.50% | ||
| GMT/USD | 5 | 10.00% | ||
| GMX/EUR | 2 | 10.00% | ||
| GMX/USD | 2 | 10.00% | ||
| GNO/ETH | 4 | 12.50% | ||
| GNO/EUR | 2 | 12.50% | ||
| GNO/USD | 2 | 12.50% | ||
| GOAT/EUR | 5 | 10.00% | ||
